مميزات تصميم منيو الكتروني
مميزات تصميم منيو الكتروني
ادفانسيد | برو | بيسك | الباقات |
---|---|---|---|
التسويق | |||
كوبونات التخفيض | |||
السعر قبل وبعد الخصم | |||
للتواصل مع عملائك WhatsApp | |||
للتواصل مع عملائك Live Chat | |||
SEO تحسين الظهور في محركات البحث | |||
Google Analytics | |||
Google Tag Manager | |||
تطبيق جوال للزبون | |||
تواصل معنا لمزيد من التفاصيل | |||
تطبيق جوال للسائقين | |||
تواصل معنا لمزيد من التفاصيل | |||
تطبيق جوال لادارة المنيو | |||
اشعارات بالطلبات الجديدة على تطبيق الجوال | |||
مراقبة والتحكم في كل الطلبات | |||
قبول ورفض الطلبات | |||
عرض تفاصيل الطلبات | |||
عرض تفاصيل عميلك | |||
امكانية الاتصال بعميلك مباشرة من داخل التطبيق | |||
ربط الطلبات بالسائقين | |||
عرض ارباحك (اليومية - الأسبوعية - الشهرية - الشهر السابق) | |||
POS نظام نقاط البيع | |||
لكل موظف POS نظام نقاط البيع | |||
Kitchen نظام شاشات المطبخ | |||
نقل الطلب من طاوله الى اخرى | |||
ربط الطلبات بالكاشيير | |||
المميزات الاساسية | |||
اضافة منتجات لا محدودة بدون عمولة على المبيعات | |||
استقبال طلبات لا محدودة | |||
البيع لعملاء لا محدودة | |||
اضافة طاولات لا محدودة | |||
% 0 | % 0 | % 0 | عمولة على المبيعات |
متعدد اللغات | |||
متعدد العملات | |||
5 | 0 | 0 | عدد الفروع |
لوحة تحكم سهلة الاستخدام | |||
مجانية SSL شهادة | |||
10 | 1 | 1 | عدد المستخدمين Staff |
تصميمات احترافية | |||
اسم المطعم | |||
لوجو المطعم | |||
وصف المطعم | |||
رقم جوال المطعم | |||
خريطة المطعم | |||
اوقات عمل المطعم | |||
المميزات المتقدمة | |||
لكل طاولة QR | |||
للمطعم QR | |||
احترافية QR قوالب | |||
تحديد (ورديات - ساعات - ايام) عمل المطعم | |||
نظام مخططات الطاولات | |||
تحديث المنتجات بواسطة الاكسل | |||
وقت تحضير الطلب | |||
سجل زيارات العملاء | |||
اضافة بقشيش الجرسون | |||
عميلك هيحجز طاولته المفضله قبل وصوله المطعم | |||
استخدم (الدومين / النطاق) الخاص بك | |||
طلبات تيك اوى | |||
طلبات التوصيل (ديليفري) | |||
طلبات بداخل المطعم | |||
طلبات الانتظار | |||
قبول الطلبات اونلاين | |||
قبول الطلبات عن طريق واتساب | |||
قبول الطلبات بعد اوقات عمل المطعم | |||
تحديد تاريخ ووقت استلام الطلب | |||
اضافة تكلفة التوصيل | |||
اشعارات بالطلبات الجديدة | |||
اضافة ملاحظات على الطلب | |||
مسببات الحساسية | |||
اصدار الفواتير | |||
طباعة الفواتير | |||
التقارير المتقدمة | |||
نظام الضرائب | |||
نظام تسجيل المصروفات | |||
نظام ادارة السائقين | |||
طرق الدفع | |||
الدفع الالكتروني بالبطاقات (فيزا وماستر كارد) | |||
الدفع عند الاستلام | |||
خدمات الربط | |||
الربط مع خدمات البريد الإلكتروني | |||
الربط مع خدمات الموقع الجغرافي | |||
الربط مع خدمات الرسائل | |||
الربط مع Zapier | |||
الربط مع الخدمات المحاسبية | |||
الربط مع الخدمات الاعلانية | |||
الربط مع خدمات المحادثات | |||
الربط مع الخدمات الاحصائية | |||
DHL الربط مع | |||
UPS الربط مع | |||
Tookan الربط مع |
0/5
(0 Reviews)
0/5
(0 Reviews)